Montgomery County
East Central District
Font Size:
Montgomery County Food Inspection Scores
Last Updated: 11/02/26
| Establishment | Address | Date | Score |
|---|---|---|---|
| 1026 BLVD INC | 1030 West South Boulevard | 11/24/25 | 93 |
| 2 A Fitness | 3705 Eastern Boulevard | 09/10/26 | 100 |
| 2211 The Ultimate Play Zone | 3541 McGehee Road | 04/24/26 | 98 |
| 231 Fuel Stop | 7249 Troy Highway | 09/28/26 | 90 |
| 31 Market | 18354 US Highway 31 South | 10/20/26 | 100 |
| 31 PaceCar | 7120 Mobile Highway | 04/16/26 | 92 |
| 4 Guys Indian Bar & Restaurant, The | 6667 Atlanta Highway | 08/06/26 | 96 |
| 4-way Stop Inc | 1408 Mobile Road | 07/10/26 | 96 |
| 5 Points Deli & Grill | 1010 East Fairview Avenue | 10/19/26 | 96 |
| 7 Brew Drive-Thru Coffee | 2777 Zelda Road | 07/14/26 | 92 |
| 7 Brew Drive-Thru Coffee | 7913 Vaughn Road | 07/27/26 | 100 |
| 8 Ball Billiards | 163 Unit B Eastern Boulevard | 05/27/26 | 95 |
| 8 Eleven Grille | 2950 East South Blvd | 04/29/26 | 82 |
| A & M Soulfood | 2530 East South Boulevard | 02/12/26 | 98 |
| A and B Cell | 2817 Lower Wetumpka Road | 07/14/26 | 98 |
| Activity Center | 201 Dexter Avenue | 03/20/26 | 96 |
| ADA Marathon | 17451 US Highway 331 | 08/11/26 | 95 |
| AFC Sushi @ Publix # 1024 | 7076 Atlanta Highway | 07/20/26 | 100 |
| AFC Sushi @ Publix # 1025 | 4045 Atlanta Highway | 03/23/26 | 99 |
| AFC Sushi @ Publix # 1026 | 7700 Vaughn Road | 04/24/26 | 99 |
| AFC Sushi @ Publix # 1027 | 3026 Zelda Road | 01/09/26 | 100 |
| AFC Sushi @ Publix # 1756 | 9515 Vaughn Road | 05/21/26 | 99 |
| Agape Child Development Center | 2640 Westgate Street | 04/10/26 | 99 |
| AIM Academy | 530 Antioch Lane | 09/16/26 | 99 |
| Airbase 755 Inc | 755 Airbase Boulevard | 04/30/26 | 89 |
| Airport Hampton Inn | 60 Wasden Road | 07/28/26 | 97 |
| Air-Tec | 3562 Day Street | 02/27/26 | 76 |
| Aka Japanese Restaurant | 8169 Vaughn Road | 02/05/26 | 96 |
| Akay's | 9522 Vaughn Rd | 03/02/26 | 99 |
| AL Wings | 5376 Atlanta Highway | 08/10/26 | 91 |
| Ala Thai | 6663 Atlanta Highway | 04/14/26 | 97 |
| Alabama Christian Academy | 4700 Wares Ferry Road | 08/14/26 | 99 |
| Alanna's Gourmet | 142 W Fred Gray Avenue | 05/21/26 | 100 |
| Alcazar Shriner Center | 555 Eastern Boulevard | 08/24/26 | 97 |
| Aldi #05 | 1568 Eastern Boulevard | 02/10/26 | 100 |
| Aldi #09 | 7340 Eastchase Parkway | 10/19/26 | 100 |
| Aldi #242 | 1740 Carter Hill Road | 01/14/26 | 100 |
| Aletheia House | 1155 Air Base Boulevard | 09/22/26 | 98 |
| ALFA Cafeteria | 2108 East South Boulevard | 04/08/26 | 87 |
| All About Kidz | 3305 Harrison Road | 09/01/26 | 99 |
| Alley Station Events | 130 Commerce Street | 04/22/26 | 100 |
| Alley Station Warehouse | 130 Commerce Street, Suite 800 | 04/22/26 | 99 |
| Alpha Omega Learning Center | 1562 Ann Street | 05/21/26 | 98 |
| Amazing Kids Academy | 1125 East South Boulevard | 01/08/26 | 99 |
| AMC Festival Plaza 16 Main | 7925 Vaughn Road | 06/10/26 | 95 |
| Ameri Foods | 23192 Troy Highway | 09/02/26 | 99 |
| American Deli | 6611 Atlanta Highway | 09/23/26 | 78 |
| American Deli | 109 North Burbank Drive | 02/25/26 | 86 |
| American Deli | 10255 Chantilly Parkway | 09/17/26 | 87 |
| American Deli | 3891 Eastern Boulevard | 4/01/26 | 88 |
| American Deli | 2107 Eastern Boulevard | 04/29/26 | 88 |
| American Deli | 4015 Norman Bridge Road | 02/12/26 | 89 |
| American Deli | 971 Ann Street | 07/02/26 | 90 |
| American Deli | 3535 Day Street | 10/22/26 | 93 |
| American Deli | 7810 Vaughn Road | 06/23/26 | 94 |
| American Deli | 3031 Rosa L Parks Avenue | 04/02/26 | 97 |
| American Wings | 2975 Woodley Road | 04/21/26 | 85 |
| American Wings | 945 West South Boulevard | 06/22/26 | 87 |
| American Wings | 1955 Coliseum Boulevard | 07/15/26 | 87 |
| American Wings | 2035 Eastern Boulevard | 03/23/26 | 90 |
| American Wings | 850 North Eastern Boulevard | 04/13/26 | 92 |
| Ann Street Food Mart | 1115 Ann Street | 07/14/26 | 90 |
| Another World | 2763 Bell Road | 09/02/26 | 91 |
| Applebee's Neighborhood Grill | 6601 Atlanta Highway | 05/21/26 | 88 |
| Applebee's Neighborhood Grill | 3195 Taylor Road | 09/16/26 | 89 |
| Applebee's Neighborhood Grill | 3001 Carter Hill Road | 06/18/26 | 90 |
| Arby's #5691 | 5759 Atlanta Highway | 10/22/26 | 100 |
| Arby's #6400 | 2719 Zelda Road | 06/05/26 | 95 |
| Arby's #6410 | 2796 Eastern Boulevard | 05/08/26 | 98 |
| Arby's #6531 | 971 West South Boulevard | 03/10/26 | 96 |
| Arby's #7371 | 6931 Eastchase Loop | 08/05/26 | 94 |
| Arrowhead Country Club Grill Lounge | 50 Ocala Drive | 04/10/26 | 93 |
| Arrowhead Country Club Restaurant | 50 Ocala Drive | 04/10/26 | 91 |
| Asher Point Independent Living Of Montgomery | 5801 Eastdale Drive | 06/23/26 | 98 |
| Asian Super Market Inc. | 5022 Vaughn Road | 09/14/26 | 99 |
| ASU Acadome Concession #10 | 915 South Jackson Street | 05/06/26 | 99 |
| ASU Acadome Concession #3 | 915 South Jackson Street | 05/06/26 | 99 |
| ASU Acadome Concession #5 | 915 South Jackson Street | 05/06/26 | 98 |
| ASU Acadome Kitchen | 915 South Jackson Street | 05/06/26 | 98 |
| ASU Acadome Sky Lounge | 915 South Jackson Street | 05/06/26 | 98 |
| ASU Baseball Concession | 915 South Jackson Street | 05/11/26 | 97 |
| ASU Chick-Fil-A | 1055 Tullbody Drive | 04/29/26 | 100 |
| ASU I Café | 915 South Jackson Street | 04/29/26 | 99 |
| ASU Shuttlesworth Dining & Grab-N-Go | 915 South Jackson Street | 04/29/26 | 96 |
| ASU Softball Concession | 915 South Jackson Street | 05/11/26 | 99 |
| ASU Stadium - Club Lounge Buffet | 915 South Jackson Street | 05/11/26 | 97 |
| ASU Stadium - Club Lounge Concession | 915 South Jackson Street | 05/11/26 | 97 |
| ASU Stadium Concessions/Catering Kitchen | 915 South Jackson Street | 05/11/26 | 97 |
| ASU Stadium Sec 102 | 915 South Jackson Street | 05/11/26 | 99 |
| ASU Stadium Sec 103 | 915 South Jackson Street | 05/11/26 | 99 |
| ASU Stadium Sec 110 | 915 South Jackson Street | 05/21/26 | 99 |
| ASU Stadium Sec 113 | 915 South Jackson Street | 05/21/26 | 98 |
| ASU Stadium Sec 121 | 915 South Jackson Street | 05/21/26 | 99 |
| ASU Stadium Sec 128 | 915 South Jackson Street | 05/21/26 | 99 |
| ASU Stadium Sec 130 | 915 South Jackson Street | 05/21/26 | 98 |
| ASU Stadium Section 208 and Vendor | 915 South Jackson Street | 05/21/26 | 97 |
| ASU Stadium Suite Vendor Pantry | 915 South Jackson Street | 05/21/26 | 98 |
| ASU Student Center Ballroom | 915 South Jackson Street | 04/29/26 | 98 |
| ASU Student Services Food Court | 915 South Jackson Street | 04/29/26 | 100 |
| ASU Subway | 915 South Jackson Street | 04/29/26 | 99 |
| At the Corner | 16 Hobbie Road | 10/01/26 | 94 |
| Auburn Montgomery Softball Facility | 6808 AUM Drive | 06/30/26 | 99 |
| AUM Baseball Concessions | 7400 East Drive | 06/30/26 | 99 |
| AUM Books and Beans | 7400 East Drive | 06/30/26 | 99 |
| AUM Dining Service | 7400 East Drive | 06/30/26 | 97 |
| AUM GYM Snack Bar | 7031 Senators Drive | 06/30/26 | 99 |
| AUM Shell | 843 Taylor Road | 07/16/26 | 98 |
| Aviator Bar | 166 Commerce Street | 05/04/26 | 93 |
| Aw Shucks | 4300 Wetumpka Highway | 05/27/26 | 91 |
| Aww | 129 Coosa Street | 07/14/26 | 99 |
| Ay Taco | 8125 Decker Lane Ste K | 08/11/26 | 91 |
| AYA Convening Center and Hotel | 600 Montgomery Street | 06/22/26 | 92 |
| B and J Grocery | 5601 Old Selma Road | 01/12/26 | 93 |
| B TopSpot | 1961 Bell Street | 07/09/26 | 98 |
| Baama Adda LLC | 755 South Court St | 04/24/26 | 99 |
| Bad Daddy's Burger Bar | 7755 Eastchase Parkway | 10/27/26 | 95 |
| Balaji | 461 North Eastern Boulevard Unit M | 09/08/26 | 96 |
| Baldwin Jr. High School #51-0006 | 410 South McDonough Street | 08/13/26 | 97 |
| Bama Lanes - Kegler's Kove | 3020 Atlanta Highway | 03/25/26 | 98 |
| Bama Lanes - Snack Bar | 3020 Atlanta Highway | 03/25/26 | 96 |
| Baptist Health East Cafeteria | 400 Taylor Road | 10/20/26 | 96 |
| Baptist Health South Cafeteria | 2105 East South Boulevard | 04/30/26 | 90 |
| Barbara Gails Grill | 2003 Early Street | 07/28/26 | 96 |
| Barberitos | 12776 US Highway 80 E | 09/16/26 | 99 |
| Baristas and Barristers | 547 South Lawrence Street | 06/22/26 | 99 |
| Bates House of Turkey | 2938 Carter Hill Road | 04/10/26 | 99 |
| Baumhower's Restaurant | 2465 Eastern Boulevard | 09/11/26 | 91 |
| Baumhower's Restaurant | 201 South Union Street | 05/27/26 | 98 |
| Baymont Inn & Suites | 5924 Monticello Drive | 09/16/26 | 99 |
| Bayou Turkey | 3848 Harrison Road | 06/05/26 | 95 |
| Bayou Turkey Mobile Unit | 3848 Harrison Road | 06/05/26 | 99 |
| BBQ Chicken Montgomery | 1629 Eastern Boulevard | 03/26/26 | 97 |
| BBQ Hill | 11775 Troy Highway | 09/29/26 | 99 |
| Bear Elementary School #51-0004 | 2525 Churchill Drive | 08/12/26 | 98 |
| Beeline | 4100 Atlanta Highway | 09/23/26 | 88 |
| Beeline 629 | 830 West Fairview Avenue | 05/05/26 | 88 |
| Beeline 630 | 755 South Court St | 05/19/26 | 89 |
| BeeSmart @ Coliseum Learning | 508 Coliseum Boulevard | 09/23/26 | 99 |
| BeeSmart @ Taylor Road Learning Center | 3410 Kessinger Drive | 03/12/26 | 97 |
| BeeSmart at Bell Road Pre-School | 3241 Bell Road | 09/03/26 | 100 |
| Belle's Nutrition Lounge | 7831 Vaughn Road | 05/18/26 | 99 |
| Bellingrath Jr. High School | 3350 South Court Street | 08/13/26 | 99 |
| Bethany Day Care | 714 Cedar Street | 03/27/26 | 99 |
| Bethlehem Temple Edu Development Center | 4214 Rosa L. Parks Avenue | 04/02/26 | 99 |
| Beyond The Flame (BTF) | 1260 West South Boulevard | 03/13/26 | 100 |
| Bibb Street Pizza Company | 424 Bibb Street Suite 100 | 03/30/26 | 98 |
| Bible Babies Learning Academy | 444 Twain Curve | 09/30/26 | 98 |
| Big Bad Breakfast | 1044 E Fairview Ave Ste E | 04/21/26 | 89 |
| Big Cat Petroleum | 4715 Mobile Highway | 07/14/26 | 87 |
| Bigg Topp, The | 2645 Forbes Drive | 08/21/26 | 97 |
| Bits and Pieces | 201 Monroe Street | 11/14/26 | 99 |
| BK's Shell | 3445 Atlanta Highway | 07/15/26 | 97 |
| Blount Elementary School | 1650 Ray Thorington Road | 08/17/26 | 100 |
| Blue Moon Deli Market | 2901 Eastern Boulevard | 10/20/26 | 81 |
| Blue Store Deli | 3065 Mobile Highway | 10/13/26 | 95 |
| Board Room, The | 5331 Young Barn Road | 08/03/26 | 95 |
| Bojangles #1301 | 9066 Eastchase Parkway | 04/23/26 | 92 |
| Bonefish Grill #7250 | 7020 Eastchase Parkway | 01/29/26 | 90 |
| Booker T Washington High School | 4400 Bell Road | 08/21/26 | 100 |
| Books-A-Million #637 | 7074 Eastchase Parkway | 09/30/26 | 99 |
| Bora Bora | 8007 Vaughn Road | 10/27/26 | 98 |
| Bottle Paradise | 8743 Eastchase Parkway | 02/25/26 | 94 |
| Boyd's 313 | 1240 Eastdale Mall Unit F 13 | 05/06/26 | 96 |
| Break Room, The | 465 North Eastern Boulevard | 03/26/26 | 97 |
| Brenda's BBQ Pit, Inc. | 1457 Mobile Road | 05/28/26 | 95 |
| Brewbaker Intermediate School #51-0011 | 4405 Brewbaker Drive | 08/14/26 | 98 |
| Brewbaker Jr. High School #51-0011 | 4405 Brewbaker Drive | 08/14/26 | 100 |
| Brewbaker Primary School #51-0010 | 4405 Brewbaker Drive | 08/14/26 | 98 |
| Brewbaker Technology Magnet School | 4405 Brewbaker Drive | 08/14/26 | 99 |
| Brin's Wings | 5761 Atlanta Highway | 03/19/26 | 99 |
| Brin's Wings | 19 Commerce Street | 06/24/26 | 92 |
| Brother's Seafood and Grill- FSE | 1954 Rosa L Parks Avenue | 01/30/26 | 95 |
| Brother's Seafood and Grill- RFS | 1954 Rosa L Parks Avenue | 01/30/26 | 97 |
| Bruster's Ice Cream | 10684 Chantilly Parkway | 09/18/26 | 98 |
| Bruster's Ice Cream | 6835 Vaughn Road | 08/05/26 | 100 |
| Bubbly Hen, The | 7915 Vaughn Road | 10/20/26 | 90 |
| Buffalo Wild Wings | 1414 Taylor Road | 06/12/26 | 91 |
| Burger King # 19242 | 819 Ann Street 10/22/26 | 10/22/26 | 98 |
| Burger King # 5238 | 601 Madison Avenue | 06/04/26 | 95 |
| Burger King #16051 | 6621 Atlanta Highway | 05/13/26 | 97 |
| Burger King #16453 | 10065 Chantilly Parkway | 04/14/26 | 95 |
| Burger King #18108 | 7581 Mobile Highway | 05/14/26 | 95 |
| Burger King #18307 | 2232 East South Boulevard | 04/03/26 | 99 |
| Burger King #21471 | 3190 Taylor Road | 06/05/26 | 87 |
| Burger King #21654 | 4010 Atlanta Highway | 06/09/26 | 95 |
| Burger King #6065 | 5525 Carmichael Road | 03/12/26 | 99 |
| Busy Ant 1 | 7600 Mobile Highway | 06/11/26 | 85 |
| Busy Ant 2 | 7624 Mobile Highway | 02/04/26 | 95 |
| By His Grace Daycare | 3025 Buckboard Road | 06/09/26 | 97 |
| By His Grace Daycare & Learning Center | 1767 Halcyon Boulevard | 04/02/26 | 97 |
| C C Exclusive Club | 4115 Norman Bridge Road | 06/10/26 | 97 |
| Café Siena | 5345 Atlanta Highway | 04/01/26 | 99 |
| Cakeology | 6250 Atlanta Highway | 06/09/26 | 97 |
| Candlewood Suites Cupboard | 9151 Boyd Cooper Parkway | 03/25/26 | 100 |
| Capital City Gifts | 4445 Selma Highway | 08/06/26 | 100 |
| Capitol Heights Junior High School | 116 Federal Drive | 08/12/26 | 98 |
| Capitol Heights Mini Mart | 1705 Upper Wetumpka Road | 07/20/26 | 88 |
| Capitol Hill Health Care | 520 South Hull Street | 04/07/26 | 96 |
| Capitol Oyster Bar at the Marina | 617 Shady Street | 05/01/26 | 95 |
| Capri Theatre | 1045 East Fairview Avenue | 02/24/26 | 95 |
| Captain D's | 10640 Chantilly Parkway | 05/08/26 | 93 |
| Captain D's #3327 | 2674 Zelda Road | 09/17/26 | 86 |
| Captain D's #3530 | 2386 East South Boulevard | 06/24/26 | 95 |
| Captain D's #3553 | 5444 Atlanta Highway | 03/17/26 | 95 |
| Captain D's #3660 | 949 West South Boulevard | 02/23/26 | 95 |
| Cara's Sweet & Savory | 1039 Woodley Road | 07/16/26 | 96 |
| CaraVita Village | 4000 Fieldcrest Drive | 10/20/26 | 97 |
| Carver Elementary School | 3100 Mobile Drive | 08/17/26 | 99 |
| Carver Sr. High School | 2001 West Fairview Avenue | 08/14/26 | 99 |
| Catoma School Lunchroom | 1760 Mitchell Young Road | 08/17/26 | 99 |
| CAVA | 7801 Eastchase Parkway | 04/02/26 | 95 |
| Cava Mezze Grill | 2960 - C Zelda Place | 03/06/26 | 90 |
| CC Wings and Seafood | 1041 Perry Hill Road | 09/23/26 | 93 |
| Central | 129 Coosa Street | 07/14/26 | 91 |
| Century 2000 Day Care Center | 4714 Virginia Loop Road | 05/06/26 | 99 |
| Chandler's Smokehouse Grill | 3827 Norman Bridge Road | 07/21/26 | 96 |
| Chantilly 13 | 10477 Chantilly Parkway | 08/17/26 | 98 |
| Chappy's Express | 2055 East South Boulevard | 03/05/26 | 95 |
| Chappy's Deli | 1611 Perry Hill Road | 03/25/26 | 98 |
| Chappy's Deli | 8139 Vaughn Road | 05/19/26 | 98 |
| Chappy's Deli Commissary | 1631 Perry Hill Road | 03/25/26 | 100 |
| Checker's | 2380 East South Boulevard | 05/08/26 | 92 |
| Chevron | 2682 Zelda Road | 04/21/26 | 85 |
| Chevron | 5771 Atlanta Highway | 09/09/26 | 94 |
| Chevron Food Mart | 4470 Troy Highway | 10/28/26 | 83 |
| Chevron Purple Cow 306 | 9250 Atlanta Highway | 01/14/26 | 97 |
| Chicken Salad Chick | 7924 Vaughn Road | 07/30/26 | 94 |
| Chicken Salad Chick | 3070 Zelda Road | 09/09/26 | 98 |
| Chick-Fil-A | 6921 Eastchase Loop | 06/23/26 | 96 |
| Chick-Fil-A | 201 Monroe Street Suite 162 | 09/30/26 | 99 |
| Chick-Fil-A #5091 | 2520 Eastern Boulevard | 09/29/26 | 99 |
| Chick-Fil-A at Midtown | 915 Ann Street | 10/22/26 | 99 |
| Chick-Fil-A Taylor & Vaughn #05439 | 8090 Vaughn Road | 10/29/26 | 99 |
| Children's Center of Montgomery #51-0021 | 310 North Madison Terrace | 08/14/26 | 99 |
| Chili's Grill & Bar | 7355 Eastchase Parkway | 10/14/26 | 98 |
| China Chef | 514B East Patton Avenue | 10/28/26 | 96 |
| China Dragon | 2029 Coliseum Boulevard | 10/15/26 | 93 |
| China Inn | 4023 Atlanta Highway | 06/17/26 | 87 |
| China King | 3002 Zelda Road | 09/14/26 | 95 |
| China Moon | 635 West Fairview Avenue | 03/30/26 | 91 |
| China Pavilion | 4756 Mobile Highway | 05/07/26 | 97 |
| China Sea | 1760 Carter Hill Road | 05/04/26 | 96 |
| Chipotle Mexican Grill | 2560 Berryhill Road | 07/15/26 | 94 |
| Chipotle Mexican Grill | 2682 Eastern Boulevard | 09/30/26 | 99 |
| Chisholm Elementary School #51-0022 | 307 Vandiver Boulevard | 08/14/26 | 97 |
| Chris' Famous Hot Dogs | 138 Dexter Avenue | 08/13/26 | 98 |
| Chuck E. Cheese's #608 | 1116 Eastdale Mall | 08/18/26 | 95 |
| Chuck's Fish | 1057 Woodley Road | 06/25/26 | 95 |
| Church's Chicken #4608 | 2450 East South Boulevard | 05/18/26 | 97 |
| Church's Chicken #4609 | 4770 Mobile Highway | 05/12/26 | 92 |
| Church's Chicken #496 | 311 West Fairview Avenue | 01/27/26 | 98 |
| Church's Chicken #4979 | 6826 Atlanta Highway | 07/16/26 | 90 |
| Church's Chicken #59 | 1144 Adams Avenue | 10/22/26 | 93 |
| Cinnabon | 1041 A Eastdale Mall | 07/22/26 | 99 |
| Circle K | 2909 East South Boulevard | 09/22/26 | 97 |
| Circle K #2709313 | 3930 Atlanta Highway | 06/08/26 | 97 |
| Circle K #2709332 | 800 North Eastern Boulevard | 08/06/26 | 97 |
| Circle K #6633 | 1220 Perry Hill Road | 10/20/26 | 96 |
| Circle K 3565 | 3565 Lower Wetumpka Road | 04/09/26 | 91 |
| Circle K 4507 | 4507 Troy Highway | 10/29/26 | 94 |
| Circle K 707 | 5101 Vaughn Road | 09/22/26 | 88 |
| Circle K 712 | 1307 Federal Drive | 03/24/26 | 89 |
| Circle K Store # 2706629 | 4400 Selma Highway | 08/04/26 | 99 |
| Circle K Store #2706631 | 215 Dickerson Street | 03/25/26 | 92 |
| Circle K Store #2709066 | 1024 Ann Street | 04/01/26 | 98 |
| Circle K Store #2709069 | 3620 Wetumpka Highway | 02/19/26 | 95 |
| Circle K Store #2709071 | 12654 Highway 80 East | 02/24/26 | 97 |
| Circle K Store #2709081 | 318 Madison Avenue | 09/15/26 | 94 |
| Circle K Store #709 | 621 North Eastern Boulevard | 03/17/26 | 95 |
| Circle K Stores #6739 | 7891 Vaughn Road | 02/02/26 | 98 |
| Circle K/Kangaroo Express # 2723673 | 966 West South Boulevard | 08/13/26 | 99 |
| Circle K/Kangaroo Express # 2723690 | 6500 Atlanta Highway | 07/13/26 | 85 |
| Citgo 2311 | 2311 West Boulevard | 08/26/26 | 91 |
| Citgo #10 | 300 Coliseum Boulevard | 03/05/26 | 90 |
| Citgo #14 | 1192 West Boulevard | 04/24/26 | 88 |
| Citgo Food Mart | 3801 Day Street B | 02/11/26 | 90 |
| Citgo Food Mart | 2051 Bell Street | 03/03/26 | 92 |
| Citgo Food Mart | 1624 Upper Wetumpka Road | 01/28/26 | 98 |
| Citgo Food Mart #1 | 4521 South Court Street | 05/14/26 | 94 |
| Citgo Foodmart | 1600 South Decatur Street | 05/20/26 | 84 |
| Citgo Mart | 4685 Selma Highway | 02/06/26 | 89 |
| City Grill Hampstead | 5251 Hampstead High Street Unit 112 | 02/05/26 | 99 |
| City of Montgomery Food Service Dept | 329 East Vandiver Boulevard | 09/01/26 | 96 |
| Class A Express Grill | 2310 B West Boulevard | 07/22/26 | 97 |
| Class A Express Mobile Unit | 2310 B West Boulevard | 07/22/26 | 98 |
| Cleveland Avenue YMCA Cultural Arts | 1400 Aaron Street | 06/23/26 | 95 |
| Clever Food Store | 1908 Mount Meigs Road | 03/30/26 | 95 |
| Cloverland AG Meat | 3819 South Court Street | 12/31/25 | 93 |
| Club G's | 1187 West South Boulevard | 01/26/26 | 97 |
| Coffee House | 1500 East Fairview Avenue | 04/17/26 | 99 |
| Coliseum Foodmart | 2090 Coliseum Boulevard | 01/28/26 | 94 |
| Colorado Market | 4590 Troy Highway | 06/11/26 | 99 |
| Colorado Market, Meat | 4590 Troy Highway | 06/11/26 | 97 |
| Come N Eat | 222 W Fred D Gray Ave | 07/15/26 | 99 |
| Comfort Inn & Suites | 10015 Chantilly Parkway | 07/07/26 | 94 |
| Comfort Inn & Suites | 1201 Townplace Drive | 08/26/26 | 95 |
| Comfort Suites | 5918 Monticello Drive | 07/30/26 | 98 |
| Comfort Suites Airport South | 110 Folmar Parkway | 05/20/26 | 99 |
| Commerce Café | 401 Adams Avenue | 03/20/26 | 95 |
| Commerce Music Hall | 166 Commerce Street | 05/04/26 | 94 |
| Common Bond Brewers (Tap Room) | 424 Bibb Street | 09/24/26 | 99 |
| Cone Heads Creamery & More | 601 North Eastern Boulevard | 10/16/26 | 99 |
| Connie B's Kitchen | 30 West Fairview Avenue | 04/15/26 | 95 |
| Cook Out - Montgomery | 8859 Eastchase Parkway | 10/14/26 | 99 |
| Cork & Cleaver, The | 2960 A Zelda Road | 05/20/26 | 96 |
| Corner Pocket 5741 | 5747 Woodmere Boulevard | 03/26/26 | 93 |
| Costco (Bakery) #1009 | 8251 Eastchase Parkway | 01/28/26 | 95 |
| Costco (Deli) #1009 | 8251 Eastchase Parkway | 01/28/26 | 99 |
| Costco (Food Court) #1009 | 8251 Eastchase Parkway | 01/28/26 | 99 |
| Costco (Meat) #1009 | 8251 Eastchase Parkway | 01/28/26 | 99 |
| Costco (Store) #1009 | 8251 Eastchase Parkway | 01/28/26 | 100 |
| Cottonwood Golf Club | 7160 Byron Nelson Boulevard | 09/21/26 | 95 |
| Country Inn & Suites by Radisson Montgomery East I-85 |
5225 Carmichael Road | 08/26/26 | 99 |
| Covenant Kids Child Development | 9 Arden Road | 09/17/26 | 100 |
| Cracker Barrel #574 | 9191 Boyd Cooper Parkway | 09/14/26 | 94 |
| Cramton Bowl East | 1022 Madison Avenue | 03/12/26 | 95 |
| Cramton Bowl Main | 1022 Madison Avenue | 03/12/26 | 94 |
| Crash Cart Café | 5445 Atlanta Highway | 04/01/26 | 98 |
| Crazy Crab | 2727 Bell Road | 04/01/26 | 90 |
| Cross Bridge Behavioral Health | 4385 Narrow Lane Road | 06/12/26 | 100 |
| Crossings at Eastchase, The | 2551 Eastchase Lane | 04/22/26 | 99 |
| Crowne Health Care Center | 1837 Upper Wetumpka Road | 03/23/26 | 97 |
| Crumbl Cookies | 7736 Vaughn Road | 09/01/26 | 86 |
| Crumbl Cookies | 3012 Zelda Road | 06/18/26 | 93 |
| Crump Elementary School #51-0028 | 3510 Woodley Road | 08/21/26 | 99 |
| Crump Senior Community Center | 1751 Congressman Dickinson Drive | 03/17/26 | 99 |
| Cuco's Mexican Café | 72-D Dexter Avenue, First Floor | 09/24/26 | 80 |
| Cuco's Mexican Café | 11123-A Chantilly Parkway | 02/19/26 | 91 |
| Cultural Arts Head Start | 1400 Aaron Street | 05/26/26 | 91 |
| Curry Leaf Indian Kitchen | 7725 Averiett Drive | 08/24/26 | 93 |
| CVS / Pharmacy #3095 | 6891 Vaughn Road | 03/11/26 | 99 |
| CVS / Pharmacy #4856 | 3190 Zelda Road | 06/02/26 | 99 |
| CVS / Pharmacy #4894 | 3465 Atlanta Highway | 07/28/26 | 100 |
| CVS / Pharmacy #4906 | 4240 Narrow Lane Road | 11/06/25 | 98 |
| CVS / Pharmacy #4947 | 4790 Mobile Highway | 10/27/26 | 100 |
| CVS / Pharmacy #585 | 9505 Vaughn Road | 10/19/26 | 100 |
| CVS / Pharmacy #7063 | 55 Ray Thorington Road | 03/24/26 | 100 |
| D' Road Café | 121 Montgomery Street | 05/01/26 | 95 |
| Dairy Queen | 4318 Mobile Highway | 04/28/26 | 95 |
| Dairy Queen | 6120 Atlanta Highway | 04/06/26 | 98 |
| Dalraida Elementary School | 440 Dalraida Road | 08/17/26 | 98 |
| Dannelly Elementary School #51-0034 | 3425 Carter Hill Road | 08/11/26 | 97 |
| Dave's Hot Chicken | 7413 Eastchase Parkway | 09/17/26 | 99 |
| Davis Café 2 | 518 North Decatur Street | 03/18/26 | 97 |
| Davis Elementary School #51-0036 | 3605 Rosa L. Parks Avenue | 08/13/26 | 99 |
| Days Inn | 4180 Troy Highway | 07/09/26 | 95 |
| Days Inn | 4470 Northchase Boulevard | 08/26/26 | 98 |
| Dean Fain Park Concession | 8700 Minnie Brown Road | 04/23/26 | 98 |
| DeBoer Dining | 301 Brown Springs Road | 08/05/26 | 99 |
| Delighthouse | 129 Montgomery Street | 05/28/26 | 95 |
| Derk's Filet & Vine - Deli | 431 Cloverdale Road | 02/18/26 | 94 |
| Derk's Filet & Vine - Market | 431 Cloverdale Road | 02/18/26 | 97 |
| Derk's Filet & Vine - Store | 431 Cloverdale Road | 02/18/26 | 99 |
| Desi Brothers | 3630 Malcolm Drive | 12/16/25 | 99 |
| Destin Connection Market | 3750 Norman Bridge Road | 09/08/26 | 95 |
| Destin Connection Seafood | 3750 Norman Bridge Road | 09/08/26 | 95 |
| Dino's | 1018 East Fairview Avenue | 04/20/26 | 96 |
| Diversicare of Montgomery | 2020 North Country Club Drive | 11/26/25 | 95 |
| DMK Food Mart | 2906 Atlanta Highway | 08/12/26 | 91 |
| Dollar General #1214 | 431 Coliseum Boulevard | 12/11/25 | 96 |
| Dollar General #13444 | 1218 West Boulevard | 07/22/26 | 98 |
| Dollar General #13446 | 5840 Cherry Hill Road | 02/24/26 | 98 |
| Dollar General #14119 | 5560 Wares Ferry Road | 02/17/26 | 99 |
